Call Log information is updated every 5 minutes.
Calls will appear approximately 30 minutes after the CFS time.
| Date | Street Name | Cross Street | City | Call Type | CFS No. | CFS Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 18:09:31 | 43.608845, -96.959140 | I 90 and I 90 RAMP | HARTFORD | Check Wellbeing | CFS26-073768 | NAT |
| 2026-04-14 17:46:46 | ROCK RIDGE AVE | ROCK RIDGE AVE and WASHINGTON ST | RENNER | Check Wellbeing | CFS26-073738 | |
| 2026-04-14 17:01:06 | CANYON AVE | CANYON AVE and 3RD ST | GARRETSON | Sick Person P2 | CFS26-073694 | NAT |
| 2026-04-14 16:07:27 | 459TH AVE | 459TH AVE and 263RD ST | HARTFORD | Accident | CFS26-073648 | ACCR |
| 2026-04-14 15:24:54 | DOUGLAS AVE | DOUGLAS AVE and WEBSTER ST | ROWENA | Traumatic Injury P3 | CFS26-073616 | NAT |
| 2026-04-14 15:13:18 | E 2ND ST | E 2ND ST and CRESTWOOD DR | HARTFORD | Parking Violations | CFS26-073606 | NAT |
| 2026-04-14 14:42:48 | S ANNWAY DR | S ANNWAY DR and E 15TH ST | SIOUX FALLS | Cardiac Arrest P3 | CFS26-073581 | NAT |
| 2026-04-14 14:31:45 | S ELLIS RD | S ELLIS RD and W 53RD ST | SIOUX FALLS | Check Wellbeing | CFS26-073570 | NAT; 1SN |
| 2026-04-14 14:20:48 | N FEYDER AVE | N FEYDER AVE and E 3RD ST | HARTFORD | Parking Violations | CFS26-073563 | NAT |
| 2026-04-14 13:12:47 | W 3RD ST | DELL RAPIDS | Reckless Driver | CFS26-073506 | NAT | |
| 2026-04-14 12:55:15 | N MAIN AVE | N MAIN AVE and W 5TH ST | SIOUX FALLS | Disorderly Subjects | CFS26-073496 | NAT; 1MP |
| 2026-04-14 12:53:10 | 475TH AVE | 475TH AVE and FREDERICK RD | RENNER | Check Wellbeing | CFS26-073494 | NAT |
| 2026-04-14 12:20:08 | N SIX MILE RD | N SIX MILE RD and E MADISON ST | SIOUX FALLS | Found Property | CFS26-073459 | NAT; CR |
| 2026-04-14 10:57:52 | S VAN EPS AVE | S VAN EPS AVE and E CLARK ST | SIOUX FALLS | Cardiac Arrest P3 | CFS26-073389 | CR |
| 2026-04-14 10:51:10 | S LINEDRIVE AVE | S LINEDRIVE AVE and E 45TH ST | SIOUX FALLS | Lockout | CFS26-073387 | NAT |
| 2026-04-14 10:35:20 | S SYCAMORE AVE | S SYCAMORE AVE and E 10TH ST | SIOUX FALLS | Lockout | CFS26-073376 | NAT |
| 2026-04-14 10:13:52 | N OMAHA AVE | N OMAHA AVE and E MADISON ST | SIOUX FALLS | Lockout | CFS26-073352 | NAT |
| 2026-04-14 10:06:56 | E 4TH ST | E 4TH ST and LADELLE AVE | DELL RAPIDS | Public Assist | CFS26-073349 | NAT |
| 2026-04-14 09:56:53 | W RUSSELL ST | FRONTAGE RD and N F AVE | SIOUX FALLS | Warrant Service | CFS26-073340 | AR |
| 2026-04-14 09:51:39 | W VALHALLA BLVD | W VALHALLA BLVD and S SOLBERG AVE | SIOUX FALLS | Lockout | CFS26-073337 | NAT |
| 2026-04-14 09:20:47 | S HAWTHORNE AVE | S HAWTHORNE AVE and W 18TH ST | SIOUX FALLS | Lockout | CFS26-073320 | NAT |
| 2026-04-14 09:14:07 | W 27TH ST | W 27TH ST and S WILLOW AVE | SIOUX FALLS | Lockout | CFS26-073314 | NAT |
| 2026-04-14 09:00:05 | 468TH AVE | 468TH AVE and PRAIRIE VIEW ST | CROOKS | Sick Person P2 | CFS26-073300 | NAT |
| 2026-04-14 08:53:11 | W 2ND ST | W 2ND ST and N MINNESOTA AVE | SIOUX FALLS | Lockout | CFS26-073296 | NAT |
| 2026-04-14 08:10:49 | 248TH ST | BALTIC | Animal Problem | CFS26-073262 | NAT | |
| 2026-04-14 05:11:54 | 254TH ST | RENNER | Hit & Run | CFS26-073207 | NAT | |
| 2026-04-14 05:01:19 | 250TH ST | GARRETSON | Accident | CFS26-073204 | ACCR | |
| 2026-04-14 03:41:03 | E 4TH ST | E 4TH ST and LADELLE AVE | DELL RAPIDS | Parking Violations | CFS26-073189 | CITE |
| 2026-04-13 21:53:44 | W 15TH ST | W 15TH ST and NEIL AVE | DELL RAPIDS | Family Dispute | CFS26-073090 | NAT |
| 2026-04-13 20:59:43 | N MAPLE AVE | N MAPLE AVE and HWY 38 | HARTFORD | Check Wellbeing | CFS26-073056 | NAT |
| 2026-04-13 20:41:59 | E 6TH ST | E 6TH ST and S PARK AVE | COLTON | Cardiac Arrest P1 ALS | CFS26-073042 | CR; P |
| 2026-04-13 20:22:51 | 461ST AVE | 461ST AVE and 265TH ST | HARTFORD | Unk Problem P3 | CFS26-073031 | NAT |
| 2026-04-13 19:20:11 | HWY 115 | W 3RD ST and JUNIATA AVE | DELL RAPIDS | Hold Up / Duress Alarms | CFS26-072984 | NAT |
| 2026-04-13 18:06:14 | N JAYCEE LN | N AVIATION AVE and W HANGAR ST | SIOUX FALLS | Disorderly Subjects | CFS26-072919 | NAT |
| 2026-04-13 17:46:07 | N JAYCEE LN | N JAYCEE LN and N MINNESOTA AVE | SIOUX FALLS | Hemorrhage P2 | CFS26-072901 | NAT |
| 2026-04-13 17:32:16 | MAIN AVE | MAIN AVE and 4TH ST | GARRETSON | Public Assist | CFS26-072893 | NAT |
| 2026-04-13 17:05:33 | E 12TH ST | E 12TH ST and STATE AVE | DELL RAPIDS | Disorderly Subjects | CFS26-072870 | CR |
| 2026-04-13 16:55:03 | PACKARD AVE | PACKARD AVE and RAILROAD ST | SHERMAN | Vicious Animal | CFS26-072863 | NAT; 1MP; 1SN |
| 2026-04-13 16:50:47 | 258TH ST | 258TH ST and DITCH RD | RENNER | Gunshots | CFS26-072859 | NAT |
| 2026-04-13 16:48:00 | 256TH ST | RENNER | Open Burn | CFS26-072855 | NAT | |
| 2026-04-13 16:26:08 | LOVELY AVE | LOVELY AVE and 5TH ST | BALTIC | Juvenile Delinquency | CFS26-072830 | NAT |
| 2026-04-13 16:19:49 | PACKARD AVE | PACKARD AVE and RAILROAD ST | SHERMAN | Neighbor Dispute | CFS26-072825 | NAT |
| 2026-04-13 15:05:35 | E HOLLY BLVD | BRANDON | DWI | CFS26-072758 | NAT | |
| 2026-04-13 14:33:46 | W 15TH ST | DELL RAPIDS | CHINS | CFS26-072733 | NAT | |
| 2026-04-13 12:23:56 | THRESHER DR | THRESHER DR and ORLEANS AVE | DELL RAPIDS | Unk Problem P3 | CFS26-072621 | NAT; 1SN |
| 2026-04-13 11:17:33 | S THOMPSON AVE | E 11TH ST and S SNEVE AVE | SIOUX FALLS | Warrant Service | CFS26-072561 | UTL |
| 2026-04-13 10:08:55 | BULLDOG AVE | BULLDOG AVE and 4TH ST | BALTIC | Disorderly Subjects | CFS26-072501 | NAT |
| 2026-04-13 08:35:32 | 260TH ST | I 90 and I 29 TURNAROUND | SIOUX FALLS | Runaway | CFS26-072395 | NAT |
| 2026-04-13 03:15:30 | E 4TH ST | DELL RAPIDS | Parking Violations | CFS26-072322 | CITE | |
| 2026-04-12 23:10:25 | E MADISON ST | E MADISON ST and N OLDE WAGON RD | SIOUX FALLS | Check Wellbeing | CFS26-072251 | UTL |
| 2026-04-12 22:16:55 | W SOUTH ST | HARTFORD | Disorderly Subjects | CFS26-072232 | NAT | |
| 2026-04-12 21:33:35 | FAIRWAY LN | HARTFORD | Reckless Driver | CFS26-072215 | CR | |
| 2026-04-12 20:19:59 | 266TH ST | 266TH ST and 463RD AVE | HARTFORD | Disorderly Subjects | CFS26-072160 | CITE; CR |
| 2026-04-12 19:55:08 | KYLE AVE | KYLE AVE and AANA AVE | BALTIC | Allergies P2 | CFS26-072147 | NAT |
| 2026-04-12 19:31:38 | 4TH ST | 4TH ST and SHERMAN AVE | GARRETSON | Assault | CFS26-072122 | NAT; 1SN |
| 2026-04-12 18:49:10 | 265TH ST | SIOUX FALLS | Motorist Assist | CFS26-072087 | NAT | |
| 2026-04-12 17:09:36 | 43.566893, -96.778090 | I 29 and I 29 RAMP | SIOUX FALLS | Family Dispute | CFS26-072020 | UTL; TR |
| 2026-04-12 16:23:46 | W 4TH ST | W 4TH ST and N HWY 77 | DELL RAPIDS | Family Dispute | CFS26-071990 | NAT |
| 2026-04-12 15:14:04 | 264TH ST | 264TH ST and 466TH AVE | SIOUX FALLS | Assault | CFS26-071951 | JAR; CR; LLSS; P |
| 2026-04-12 14:51:28 | S SPLITROCK BLVD | S SPLITROCK BLVD and E RUSHMORE DR | BRANDON | Suspicious Activity | CFS26-071934 | JAR; LJD |
| 2026-04-12 14:47:54 | HWY 115 | DELL RAPIDS | Accident | CFS26-071933 | NAT | |
| 2026-04-12 13:50:12 | N SIX MILE RD | N SIX MILE RD and E MADISON ST | SIOUX FALLS | Unknown Problem PD | CFS26-071890 | NAT |
| 2026-04-12 13:05:51 | 250TH ST | 250TH ST and I 29 RAMP | BALTIC | Disorderly Subjects | CFS26-071864 | NAT; 1RPN |
| 2026-04-12 12:16:17 | E 16TH ST | E 16TH ST and S DALE CIR | SIOUX FALLS | Cardiac Arrest P1 ALS | CFS26-071832 | CR |
| 2026-04-12 10:19:55 | W OPAL LN | RUUD LN and W OPAL LN | HARTFORD | Gas Leak | CFS26-071752 | NAT |
| 2026-04-12 06:37:49 | 43.815513, -96.780456 | I 29 and I 29 RAMP | DELL RAPIDS | Motorist Assist | CFS26-071671 | NAT |
| 2026-04-12 06:00:37 | 43.610188, -96.744309 | N DITCH RD and W 60TH ST N | SIOUX FALLS | Suspicious Vehicle | CFS26-071661 | NAT |
| 2026-04-12 03:37:08 | E NORTH ST | HUMBOLDT | Injury Accident P3 | CFS26-071622 | CR; LJ; AR; CITE; ACCR | |
| 2026-04-11 22:24:38 | 254TH ST | HUMBOLDT | Accident | CFS26-071484 | CR; ACCR; P | |
| 2026-04-11 22:20:57 | CENTER AVE | CENTER AVE and 3RD ST | GARRETSON | Open Line Wireless | CFS26-071481 | CANCEL |
| 2026-04-11 19:54:06 | 250TH ST | 250TH ST and 470TH AVE | BALTIC | Check Wellbeing | CFS26-071390 | NAT |
| 2026-04-11 19:18:38 | S VANDEMARK AVE | S VANDEMARK AVE and S KELLEY AVE | HARTFORD | Reckless Driver | CFS26-071364 | CR; CITE |
| 2026-04-11 19:09:12 | 259TH ST | BRANDON | Reckless Driver | CFS26-071360 | NAT; IA | |
| 2026-04-11 18:11:39 | W 6TH ST | W 6TH ST and N WESTERN AVE | HARTFORD | Suspicious Vehicle | CFS26-071312 | NAT |
| 2026-04-11 17:08:12 | ORLEANS AVE | ORLEANS AVE and E 5TH ST | DELL RAPIDS | Parking Violations | CFS26-071283 | NAT |
| 2026-04-11 15:19:06 | S PRAIRIE AVE | S PRAIRIE AVE and W 13TH ST | SIOUX FALLS | Warrant Service | CFS26-071213 | NAT; LJ; AR; 31K; CR |
| 2026-04-11 13:58:34 | W 10TH ST | W 10TH ST and BLUERIDGE RD | DELL RAPIDS | Falls P3 | CFS26-071160 | NAT |
| 2026-04-11 13:42:16 | LORRAINE CIR | LORRAINE CIR and 465TH AVE | HARTFORD | Chest Pain P2 | CFS26-071154 | NAT |
| 2026-04-11 12:49:03 | E MADISON ST | SIOUX FALLS | Assist HP | CFS26-071119 | NAT | |
| 2026-04-11 12:17:03 | INCA DR | INCA DR and PRAIRIE AVE | HARTFORD | Hit & Run | CFS26-071100 | NAT; CR |
| 2026-04-11 10:37:12 | RIVER AVE | RIVER AVE and DOWS ST | GARRETSON | Fire Other | CFS26-071018 | NAT |
| 2026-04-11 09:33:59 | W RUSSELL ST | W RUSSELL ST and N WEST AVE | SIOUX FALLS | Assist Other Agency | CFS26-070972 | NAT |
| 2026-04-11 09:22:26 | 258TH ST | SIOUX FALLS | Motorist Assist | CFS26-070964 | NAT | |
| 2026-04-11 09:03:09 | 470TH AVE | 470TH AVE and 253RD ST | BALTIC | Stray Dog | CFS26-070950 | NAT |
| 2026-04-11 07:50:51 | W 2ND ST | W 2ND ST and MILL AVE | DELL RAPIDS | Stray Dog | CFS26-070918 | NAT |
| 2026-04-11 06:07:31 | JUNIATA AVE | JUNIATA AVE and E 3RD ST | DELL RAPIDS | Barking Dog | CFS26-070891 | NAT |
| 2026-04-11 01:48:42 | W 4TH ST | W 4TH ST and N MINNESOTA AVE | SIOUX FALLS | Assist Other Agency | CFS26-070836 | 31MH |
| 2026-04-10 23:46:42 | 470TH AVE | 470TH AVE and 247TH ST | DELL RAPIDS | Gunshots | CFS26-070793 | NAT |
| 2026-04-10 23:41:07 | 254TH ST | 254TH ST and 473RD AVE | BALTIC | Breathing Prob P2 | CFS26-070791 | NAT |
| 2026-04-10 23:31:13 | 43.696623, -96.781168 | I 29 and 254TH ST | BALTIC | Reckless Driver | CFS26-070785 | UTL; IA |
| 2026-04-10 22:35:50 | SLIP UP CREEK RD | SLIP UP CREEK RD and CLOUDAS AVE | SIOUX FALLS | Accident | CFS26-070760 | NAT |
| 2026-04-10 20:45:13 | 245TH ST | COLTON | Accident | CFS26-070697 | NAT | |
| 2026-04-10 20:41:41 | GARFIELD AVE | GARFIELD AVE and 13TH ST | DELL RAPIDS | Protection Order Violation | CFS26-070696 | CR; LJ; AR; SR |
| 2026-04-10 20:11:02 | 265TH ST | HARTFORD | Accident | CFS26-070672 | ACCR; P | |
| 2026-04-10 19:12:03 | RUUD LN | RUUD LN and DIAMOND TRAIL | HARTFORD | Juvenile Delinquency | CFS26-070630 | NAT |
| 2026-04-10 18:48:55 | 475TH AVE | 475TH AVE and DELLS DR | DELL RAPIDS | Warning Ticket | CFS26-070611 | NAT |
| 2026-04-10 18:35:20 | W 6TH ST | W 6TH ST and N WESTERN AVE | HARTFORD | Reckless Driver | CFS26-070602 | UTL; NAT |
| 2026-04-10 16:16:12 | 260TH ST | I 90 and I 29 TURNAROUND | SIOUX FALLS | Juvenile Delinquency | CFS26-070473 | NAT |
| 2026-04-10 15:54:22 | RUUD TRL | RUUD TRL and TROJAN AVE | HARTFORD | Verify VIN | CFS26-070449 | NAT; 1MP |
| 2026-04-10 15:47:19 | N WESTERN AVE | N WESTERN AVE and N OAKS AVE | HARTFORD | Accident | CFS26-070446 | CITE; ACCR |
| 2026-04-10 15:42:28 | CANARY DR | CANARY DR and MEADOWLARK LN | SIOUX FALLS | Neighbor Dispute | CFS26-070442 | NAT; 1MP; 1SN |
| 2026-04-10 15:40:55 | E 1ST ST | HARTFORD | Reckless Driver | CFS26-070440 | WARN VERBAL | |
| 2026-04-10 14:39:09 | RUUD TRL | RUUD TRL and TROJAN AVE | HARTFORD | Verify VIN | CFS26-070383 | NAT |
| 2026-04-10 14:23:23 | N DITCH RD | N DITCH RD and W 72ND ST N | SIOUX FALLS | Narcotics | CFS26-070370 | CR |
| 2026-04-10 10:58:33 | KIM CIR | KIM CIR and 482ND AVE | BRANDON | Stray Animal | CFS26-070231 | NAT |
| 2026-04-10 10:29:59 | S WEST AVE | S WEST AVE and W 51ST ST | SIOUX FALLS | Cardiac Arrest P1 ALS | CFS26-070207 | NAT; CR |
| 2026-04-10 10:21:02 | 257TH ST | 257TH ST and 480TH AVE | BRANDON | Burglary Alarm | CFS26-070202 | NAT |
| 2026-04-10 10:19:13 | SLIP UP CREEK RD | SLIP UP CREEK RD and CLOUDAS AVE | SIOUX FALLS | Cardiac Arrest P3 | CFS26-070198 | CR |
| 2026-04-10 10:07:13 | 470TH AVE | CROOKS | Stray Dog | CFS26-070187 | NAT | |
| 2026-04-10 10:02:52 | W 4TH ST | W 4TH ST and N MINNESOTA AVE | SIOUX FALLS | Narcotics | CFS26-070180 | NAT |
| 2026-04-10 09:29:32 | E 10TH ST | SIOUX FALLS | Man Down | CFS26-070156 | NAT | |
| 2026-04-10 09:02:31 | E 4TH ST | E 4TH ST and LADELLE AVE | DELL RAPIDS | Public Assist | CFS26-070142 | NAT |
| 2026-04-10 08:08:08 | E 2ND ST | E 2ND ST and CRESTWOOD DR | HARTFORD | Disorderly Subjects | CFS26-070094 | NAT |
| 2026-04-10 07:49:12 | W 70TH ST N | SIOUX FALLS | Stray Animal | CFS26-070076 | UTL | |
| 2026-04-10 03:20:03 | 267TH ST | SIOUX FALLS | Suspicious Vehicle | CFS26-070011 | CR; LJ; AR | |
| 2026-04-10 01:12:26 | N SUMMIT AVE | N SUMMIT AVE and W 8TH ST | SIOUX FALLS | Warrant Service | CFS26-069988 | AR; LJ; 1MP; CR |
| 2026-04-10 00:06:04 | W 4TH ST | W 4TH ST and N MINNESOTA AVE | SIOUX FALLS | Disorderly Subjects | CFS26-069961 | AR; LJ; CR |
| 2026-04-09 23:31:28 | W 41ST ST | W 44TH PL and S WEST AVE | SIOUX FALLS | Warrant Service | CFS26-069949 | CR; LJ; AR; 31K |
| 2026-04-09 21:42:53 | 246TH ST | 246TH ST and 231ST ST | GARRETSON | Unknown Problem PD | CFS26-069902 | NAT |
| 2026-04-09 21:18:48 | HWY 115 | DELL RAPIDS | Disorderly Subjects | CFS26-069889 | NAT | |
| 2026-04-09 21:13:43 | 257TH ST | GARRETSON | Accident | CFS26-069884 | ACCR | |
| 2026-04-09 19:49:30 | SANDEAN DR | SANDEAN DR and 258TH ST | RENNER | Child Custody Dispute | CFS26-069834 | NAT |
| 2026-04-09 19:45:12 | HWY 42 | HWY 42 and DOUGLAS AVE | ROWENA | Injury Accident / Extrication ALS | CFS26-069832 | NAT |
| 2026-04-09 19:44:55 | 466TH AVE | 466TH AVE and HWY 17 | SIOUX FALLS | Open Burn | CFS26-069831 | NAT |
| 2026-04-09 18:47:36 | E 3RD ST | DELL RAPIDS | Juvenile Delinquency | CFS26-069799 | ADV | |
| 2026-04-09 17:55:25 | W OPAL LN | W OPAL LN and S WESTERN AVE | HARTFORD | Burglary Alarm | CFS26-069756 | NAT |
| 2026-04-09 17:30:59 | S WEST AVE | I 229 and I 229 RAMP | SIOUX FALLS | Transport to Jail | CFS26-069743 | JL TR |
| 2026-04-09 17:28:07 | 260TH ST | I 90 and I 29 TURNAROUND | SIOUX FALLS | Runaway | CFS26-069740 | NAT |
| 2026-04-09 16:45:13 | 262ND ST | HARTFORD | Suspicious Vehicle | CFS26-069699 | NAT | |
| 2026-04-09 16:09:02 | N GRADUATE AVE | W SUPERIOR ST and N GRADUATE AVE | SIOUX FALLS | Public Assist | CFS26-069672 | NAT |
| 2026-04-09 15:13:59 | 260TH ST | 260TH ST and E HEMLOCK BLVD | BRANDON | Traffic Control | CFS26-069622 | NAT |
| 2026-04-09 14:39:05 | 483RD AVE | 483RD AVE and 264TH ST | BRANDON | Man Down | CFS26-069592 | NAT |
| 2026-04-09 11:41:58 | E 10TH ST | E 10TH ST and LADELLE AVE | DELL RAPIDS | CHINS | CFS26-069450 | CR |
| 2026-04-09 11:26:16 | 479TH AVE | 479TH AVE and 250TH ST | GARRETSON | Check Wellbeing | CFS26-069442 | NAT |
| 2026-04-09 10:39:21 | 257TH ST | 257TH ST and 480TH AVE | BRANDON | Burglary Alarm | CFS26-069408 | AUNF; 1MP |
| 2026-04-09 09:47:28 | W 4TH ST | W 4TH ST and N MINNESOTA AVE | SIOUX FALLS | Disorderly Subjects | CFS26-069381 | CR; LJ; AR |
| 2026-04-09 09:25:19 | E 4TH ST | E 4TH ST and LADELLE AVE | DELL RAPIDS | Public Assist | CFS26-069363 | NAT |
| 2026-04-09 09:20:45 | E 2ND ST | E 2ND ST and CRESTWOOD DR | HARTFORD | CHINS | CFS26-069362 | SR |
| 2026-04-09 08:53:24 | E 2ND ST | E 2ND ST and CRESTWOOD DR | HARTFORD | Accident | CFS26-069343 | NAT |
| 2026-04-09 08:50:46 | ROYCE ST | ROYCE ST and FRANK AVE | GARRETSON | Disorderly Subjects | CFS26-069340 | CR; LBH |
| 2026-04-09 07:29:59 | 250TH ST | BALTIC | Traffic Hazard | CFS26-069296 | NAT | |
| 2026-04-09 00:03:54 | 260TH ST | I 90 and I 29 TURNAROUND | SIOUX FALLS | Runaway | CFS26-069190 | CR |
| 2026-04-08 23:39:26 | N INDIANA AVE | S FRANKLIN AVE and E 10TH ST | SIOUX FALLS | Intoxicated Subject | CFS26-069177 | NAT; 1MP |
| 2026-04-08 23:00:21 | 250TH ST | I 29 RAMP and I 29 | BALTIC | Neighbor Dispute | CFS26-069163 | NAT |
| 2026-04-08 22:39:43 | 263RD ST | HARTFORD | Structure Fire | CFS26-069154 | NAT | |
| 2026-04-08 22:21:50 | 254TH ST | GARRETSON | Reckless Driver | CFS26-069141 | UTL | |
| 2026-04-08 20:33:47 | S WEST AVE | S WEST AVE and E 6TH ST | CROOKS | Check Wellbeing | CFS26-069084 | AR; LJ; CITE; CR |
| 2026-04-08 19:55:50 | E 60TH ST N | SIOUX FALLS | Motorist Assist | CFS26-069058 | NAT | |
| 2026-04-08 19:19:23 | 263RD ST | 263RD ST and 467TH AVE | SIOUX FALLS | Motorist Assist | CFS26-069033 | NAT |
| 2026-04-08 17:41:34 | S MARION RD | W BIRNHAMWOOD DR and S MARION RD | SIOUX FALLS | DWI | CFS26-068953 | NAT |
| 2026-04-08 17:23:05 | W 60TH ST N | N MARION RD and W WIRELESS ST | SIOUX FALLS | Hit & Run | CFS26-068941 | UTL; 1SN |
| 2026-04-08 17:10:03 | N MINNESOTA AVE | N MINNESOTA AVE and W 6TH ST | SIOUX FALLS | Check Wellbeing | CFS26-068934 | NAT |
| 2026-04-08 16:40:57 | AANA AVE | AANA AVE and S 6TH ST | BALTIC | Unknown Problem PD | CFS26-068909 | NAT |
| 2026-04-08 15:51:29 | W 11TH ST | SIOUX FALLS | Hit & Run | CFS26-068866 | NAT | |
| 2026-04-08 15:32:28 | 249TH ST | DELL RAPIDS | Traffic Hazard | CFS26-068851 | NAT | |
| 2026-04-08 14:57:10 | 267TH ST | SIOUX FALLS | Illegal Dumping | CFS26-068827 | UTL | |
| 2026-04-08 13:56:31 | RUUD LN | RUUD LN and DIAMOND TRAIL | HARTFORD | Assault | CFS26-068792 | CR; LJ; AR; SR |
| 2026-04-08 13:33:42 | 252ND ST | 252ND ST and 464TH AVE | COLTON | Assist Other Agency | CFS26-068778 | SR |
| 2026-04-08 13:13:41 | N MAIN AVE | N MAIN AVE and W 5TH ST | SIOUX FALLS | Warrant Service | CFS26-068767 | AR |
| 2026-04-08 13:02:18 | S GARFIELD AVE | S GARFIELD AVE and CENTENNIAL PL | DELL RAPIDS | Burglary Alarm | CFS26-068762 | NAT |
| 2026-04-08 12:59:54 | N JAYCEE LN | N JAYCEE LN and N MINNESOTA AVE | SIOUX FALLS | Falls P3 | CFS26-068761 | NAT |
| 2026-04-08 12:32:24 | SHERDEAN TRL | SHERDEAN TRL and RHODE CIR | RENNER | Gas Leak | CFS26-068742 | NAT |
| 2026-04-08 11:49:29 | 263RD ST | 263RD ST and 463RD AVE | HARTFORD | Found Property | CFS26-068722 | NAT |
| 2026-04-08 10:28:07 | N CLIFF AVE | N CLIFF AVE and E 60TH ST N | SIOUX FALLS | Cardiac Arrest P3 | CFS26-068669 | CR |
| 2026-04-08 10:19:04 | E 10TH ST | E 10TH ST and LADELLE AVE | DELL RAPIDS | Juvenile Delinquency | CFS26-068661 | NAT |
| 2026-04-08 10:02:30 | W 41ST ST | W 41ST ST and S WESTPORT AVE | SIOUX FALLS | Larceny | CFS26-068652 | CR |
| 2026-04-08 09:47:50 | S WEST AVE | I 229 and I 229 RAMP | SIOUX FALLS | Narcotics | CFS26-068629 | NAT |
| 2026-04-08 09:05:00 | 250TH ST | I 29 RAMP and I 29 | BALTIC | Neighbor Dispute | CFS26-068599 | NAT |
| 2026-04-08 07:14:19 | 246TH ST | DELL RAPIDS | Accident | CFS26-068519 | ACCR | |
| 2026-04-08 05:46:56 | 258TH ST | GARRETSON | Accident | CFS26-068495 | ACCR; 1MP; 1SN | |
| 2026-04-08 04:24:44 | E 4TH ST | DELL RAPIDS | Parking Violations | CFS26-068485 | CITE | |
| 2026-04-07 23:18:39 | S KIWANIS AVE | S KIWANIS AVE and W 15TH ST | SIOUX FALLS | Warrant Service | CFS26-068430 | UTL |
| 2026-04-07 23:00:16 | 250TH ST | 250TH ST and I 29 RAMP | BALTIC | Disorderly Subjects | CFS26-068423 | NAT |
| 2026-04-07 20:48:42 | 250TH ST | I 29 RAMP and 250TH ST | BALTIC | Neighbor Dispute | CFS26-068367 | CR |
| 2026-04-07 20:28:28 | 255TH ST | GARRETSON | Reckless Driver | CFS26-068355 | UTL; IA | |
| 2026-04-07 18:56:05 | E 8TH ST | E 8TH ST and N FAIRFAX AVE | SIOUX FALLS | Warrant Service | CFS26-068295 | AR; LJ; 31K; CR |
| 2026-04-07 17:01:26 | 246TH ST | 246TH ST and W 4TH ST | DELL RAPIDS | Stalled Vehicle | CFS26-068224 | NAT |
| 2026-04-07 13:56:57 | VANDEMARK AVE | VANDEMARK AVE and 258TH ST | HARTFORD | Sick Person P2 | CFS26-068090 | NAT |
| 2026-04-07 13:46:30 | S WESTERN AVE | DIAMOND TRAIL and S WESTERN AVE | HARTFORD | Check Wellbeing | CFS26-068082 | CR |
| 2026-04-07 12:31:01 | N CHESTNUT BLVD | N CHESTNUT BLVD and 261ST ST | BRANDON | Family Dispute | CFS26-068037 | NAT |
| 2026-04-07 12:27:44 | E 2ND ST | E 2ND ST and CRESTWOOD DR | HARTFORD | Disorderly Subjects | CFS26-068036 | CR |
| 2026-04-07 12:00:42 | E 10TH ST | E 10TH ST and S VAN EPS AVE | SIOUX FALLS | Intoxicated Subject | CFS26-068025 | GOA; 1MP |
| 2026-04-07 11:58:32 | N DAKOTA AVE | N DAKOTA AVE and W 6TH ST | SIOUX FALLS | Runaway | CFS26-068023 | NAT |
| 2026-04-07 11:49:22 | E 4TH ST | E 4TH ST and LADELLE AVE | DELL RAPIDS | Public Assist | CFS26-068013 | NAT |
| 2026-04-07 11:33:08 | E DIKE DR | SIOUX FALLS | Traffic Hazard | CFS26-068004 | NAT | |
| 2026-04-07 10:10:38 | N JUNIPER PL | N JUNIPER PL and W PINE MEADOWS PL | SIOUX FALLS | Lockout | CFS26-067952 | NAT |
| 2026-04-07 09:41:48 | S SYCAMORE AVE | S SYCAMORE AVE and E 10TH ST | SIOUX FALLS | Lockout | CFS26-067933 | NAT |
| 2026-04-07 09:23:27 | W RICE ST | W RICE ST and N PRAIRIE AVE | SIOUX FALLS | Lockout | CFS26-067919 | NAT |
| 2026-04-07 08:59:10 | 250TH ST | I 29 RAMP and I 29 | BALTIC | Lockout | CFS26-067905 | NAT |
| 2026-04-07 07:43:16 | 265TH ST | 265TH ST and 463RD AVE | HARTFORD | Public Assist | CFS26-067855 | NAT |
| 2026-04-07 06:34:37 | W BENSON RD | W BENSON RD and N LOUISE AVE | SIOUX FALLS | Motorist Assist | CFS26-067837 | TOW |
| 2026-04-07 05:13:19 | 43.812361, -96.780961 | I 29 and I 29 RAMP | DELL RAPIDS | Reckless Driver | CFS26-067818 | NAT; IA |
| 2026-04-07 05:04:51 | S WESTERN AVE | S WESTERN AVE and JENNIFER DR | HARTFORD | Burglary Alarm | CFS26-067817 | AUNF |
| 2026-04-07 02:50:17 | S ELLIS RD | S ELLIS RD and W 26TH ST | SIOUX FALLS | Assist HP | CFS26-067796 | NAT |
| 2026-04-07 02:01:24 | W BURNSIDE ST | W BURNSIDE ST and N HAWTHORNE AVE | SIOUX FALLS | Cardiac Arrest P1 ALS | CFS26-067788 | CR; P; SR |
| 2026-04-07 00:46:14 | N MAPLE AVE | N MAPLE AVE and HWY 38 | HARTFORD | Suspicious Vehicle | CFS26-067773 | NAT |
| 2026-04-06 22:56:31 | 43.815513, -96.780456 | I 29 and I 29 RAMP | DELL RAPIDS | Stalled Vehicle | CFS26-067735 | TR |
